UPS online 1 pha
Xuất xứ Việt Nam
Tên màu Đen
Bảo hành 36 tháng
Tình trang Còn hàng
Mô tả
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC LOẠI UPS ONLINE MỘT PHA
Model | SM UPS 1000 VA | SM UPS 2000 VA | SM UPS 3000 VA | SM UPS 6000 VA | SM UPS 10000 VA | |
Công Suất | 1KVA/700W | 2KVA/1400W | 3KVA/2100W | 6KVA/4200W | 10KVA/7KW | |
Dải điện áp đầu vào | Nửa tải: 120-300VAC | 176V-290VAC | ||||
Đầy tải 165V-276VAC | ||||||
Dải tần số đầu vào | 45.5Hz~54Hz | |||||
Điện áp đầu ra | 220V/230V/240V±3% | |||||
Tần số đầu ra | 50/60Hz±0.5Hz | |||||
Dung sai điện áp đầu ra | <±5%(100% Tải hoặc không tải) | |||||
Sóng hài | <3%(Phụ tải tuyến tính); <5%(Phi tuyến tính) | |||||
Dạng sóng điện áp ra | Sin chuẩn | |||||
Khả năng chịu quá tải | 110%~150% | 105%~130%, 10 phút; >130%:1 phút. | ||||
1phút, trên 150%: 200 mili giây | ||||||
Điện áp acquy | 36VDC | 96VDC | 240VDC | |||
Điện áp sạc | 40.5±1V | 110±1V | 274.5±1V | |||
Kiểu acquy | Sealed Maintenance-FreeLead-Acid | |||||
Số lượng acquy | 12V×3Pcs | 12V×8Pcs | 12V×20Pcs | |||
Thời gian lưu đầy tải | 7 Phút | 7 Phút | 7 Phút | |||
Độ ồn( 1m ) | <50db | <55db | ||||
LCD and LED | Utility, Inverter, Bypass, Battery, Load, Battery Mode, Frequency, | |||||
UPS Fault Indicator | ||||||
Thời gian chuyển mạch | 0 ms | |||||
Điện áp acquy yếu | 31±2V | 83±2V | 200±2V | |||
Thời gian sạc | Sạc trên 90%, ≤8 giờ | |||||
Audible Alarm-Battery Discharge | Utility Failure, Beep/4s ; Battery Low, Beep/1s | |||||
EMC | 50091 , 9254 | |||||
Báo UPS bất thường | Phát tiếng kêu Beep và đèn LED hiện đỏ | |||||
Ngắn mạch đầu ra | Máy tắt | |||||
Số ổ cắm ra | 2 | 3 | Terminals | |||
Cổng giao tiếp | RS232/SNMP(Tùy chọn) | |||||
Nhiệt độ làm việc | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
Độ ẩm | 10%~90% | |||||
N.W.(Kg) | UPS | 13.5 | 12.5 | 13.2 | 40.5 | 41.7 |
Acquy | N/A | 26 | 29.3 | 93.6 | 93.6 | |
Kích thước (W×D×H)mm | 482×445×90 | 482×448×90 | 535×653×283 | |||
Kích thước đóng gói (W×D×H)mm | 515×515×180 | 515×548×180 | 5357×653×283 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.