UPS online 3 pha
Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.
– Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng
– Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)
– Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện
– Tự kiểm tra hệ thống khi khởi động Bộ lưu điện
– Cảnh báo khi dây tiếp đất không đạt tiêu chuẩn
Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC LOẠI UPS ONLINE BA PHA (SPECIFICATIONS THREE PHASE UPS)
| MODELS | SM-UPS10 | SM-UPS15 | SM-UPS20 | SM-UPS30 | SM-UPS40 | SM-UPS60 | SM-UPS80 | SM-UPS100 | SM-UPS120 | SM-UPS160 | SM-UPS200 | SM-UPS800 |
|
INPUT- ĐẦU VÀO |
||||||||||||
| Nominal voltage – Điện áp định mức | 380 – 400 – 415 VAC three- phase / 380 – 400 – 415 VAC- 3 pha | |||||||||||
| Voltage tolerance – Dải điện áp | 400 V + 20% / – 25% | |||||||||||
| Frequency – Tần số | 45 – 62 HZ | |||||||||||
| Soft start – Khởi động mềm | 0 – 100% in 120´´ (selectable) / 0 – 100% trong 120´´ (tùy chọn) | |||||||||||
| Permitted frequency tolerance | ±2% (selectable from ± 1% to 5% from front panel) / ±2% ( Tùy chọn từ ± 1% đến 5% lựa chọn từ bảng điều khiển) | |||||||||||
| Dải tần số | ||||||||||||
| Standard equipment provided | Back feed protection; separable bypass line – Bảo vệ chống xung ngược; đường bypass riêng rẽ | |||||||||||
| Tiêu chuẩn ban hành | ||||||||||||
| BYPASS – NGƯỠNG | ||||||||||||
| Nominal voltage – Điện áp định mức | 360 – 400 – 420 VAC three- phase+ N / 360 – 400 – 420 VAC- 3 pha+ N | |||||||||||
| Nominal frequency – Tần số | 50 or 60HZ (selectable) – 50 hoặc 60HZ (Tùy chọn) | |||||||||||
| OUTPUT- ĐIỆN RA | ||||||||||||
| Nominal power – Công suất (kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 800 |
| Active power – Công suất thực (kW) | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 640 |
| Number of phases – Số pha | 3 + N | |||||||||||
| Nominal voltage – Điện áp định mức | 380- 400- 415 VAC three- phase +N (selectable) / 380- 400- 415 VAC- 3 pha + N (Tùy chọn) | |||||||||||
| Static stability – Độ ổn định tĩnh | ±1% | |||||||||||
| Dynamic stability – Độ ổn định động | ±5% in 10ms – ±5% trong vòng 10ms | |||||||||||
| Voltage distortion – Độ nhiễu điện áp | < 1% with linear load/ < 3% with non- linear load / < 1% với tải tuyến tính / < 3% với tải không tuyến tính | |||||||||||
| Crest factor – Hệ số đỉnh | 3:1 lpeack/ lrms | |||||||||||
| Frequency stability on battery | 0,05% | |||||||||||
| Độ ổn định tần số ở chế độ sạc | ||||||||||||
| Frequency –Tần số | 50 or 60HZ (selectable) – 50 hoặc 60HZ (Tùy chọn) | |||||||||||
| Overload – Quá tải | 110% for 60’; 125% for 10’; 150% for 1’/ 110% trong 60 giây; 125% trong 10 giây; 150% trong 1 giây | |||||||||||
| BATTERIES –ẮC QUY | ||||||||||||
| Type – Kiểu | VRLA AGM / GEL; NICD; Supercaps; Lion; Flywheels- Sử dụng nguồn cách ly; Accu viễn thông lắp trong hoặc ngoài | |||||||||||
| Residual ripple voltage-Điện áp dư | < 1% | |||||||||||
| Temperature compensation- Bù nhiệt độ | -0.5 V/ ˚C | |||||||||||
| Typical charge current – Dòng điện sạc tiêu chuẩn | 0.2 x C10 | |||||||||||
| INFO FOR INSTALLATION –THÔNG TIN LẮP ĐẶT | ||||||||||||
| Weight without batteries (kg) – Khối lượng ( kg ) | 228 | 241 | 256 | 315 | 335 | 460 | 540 | 600 | 610 | 690 | 790 | 5300 |
| Dimensions ( W*D*H ) (mm )- | 555x740x1400 | 800x740x1400 | 800x800x1900 | 4400x1000x1900 | ||||||||
| Kích thước ( Dài*Rộng*Cao ) (mm) | ||||||||||||
| Remote signals –Tín hiệu điều khiển | dry contacts – Tiếp điểm khô | |||||||||||
| Remote controls –Tín hiệu điều khiển từ xa | ESD and bypass | |||||||||||
| Communications –Truyền thông | Double RS232 + dry contacts + 2 slots for communications interface – RS232 kép + 2 cổng kết nối mạng | |||||||||||
| Operating temperature –Nhiệt độ hoạt động | 0˚C / +40˚C | |||||||||||
| Relative humidity –Độ ẩm tương đối | <95% non- condensing / <95% không ngưng tụ | |||||||||||
| Colour –Màu sắc | Dark grey RAL 7016 – Màu xám đá RAL 7016 | |||||||||||
| Noise level at 1m – Độ ồn tại 1m | 60 dBA | 62 dBA | 65 dBA | 68 dBA | 77 dBA | |||||||
| IP rating –Cấp bảo vệ IP | IP20 | |||||||||||
| Smart Active efficiency | up to 98% – Lên đến 98% | |||||||||||
| Hiệu suất máy | ||||||||||||
| Classification in accordance with | SM-03.2011 | |||||||||||
| Sản xuất theo tiêu chuẩn | ||||||||||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.